<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferromodelismo &#187; Maquetas</title>
	<atom:link href="http://www.ferromodelos.com.ar/blog/category/maquetas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferromodelos.com.ar/blog</link>
	<description>Blog de Ferromodelismo en ferromodelos.com.ar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2008 19:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Manejar una tendido con la computadora</title>
		<link>http://www.ferromodelos.com.ar/blog/2008/06/18/manejar-una-tendido-con-la-computadora/</link>
		<comments>http://www.ferromodelos.com.ar/blog/2008/06/18/manejar-una-tendido-con-la-computadora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ferromodelismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferromodelos.com.ar/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Como buen estudiante de sistemas, no pude evitar investigar un poco más sobre las posibilidades de integrar la pc al ferromodelismo. Todos conocemos la existencia de programas para realizar diseños. Ahora que pasa si en realidad queremos manejar el tendido con una pc&#8230; o subiendo la apuesta&#8230; con una palm o teléfono con wifi. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferromodelos.com.ar/blog/2008/06/18/manejar-una-tendido-con-la-computadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maqueta mas grande</title>
		<link>http://www.ferromodelos.com.ar/blog/2008/06/11/la-maqueta-mas-grande/</link>
		<comments>http://www.ferromodelos.com.ar/blog/2008/06/11/la-maqueta-mas-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes]]></category>
		<category><![CDATA[ferromodelismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferromodelos.com.ar/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Despues de poco buscar, de la mano de wikipedia, encontré la maqueta más grande hasta el día de hoy. La misma se encuentra en Hamburgo, Alemania, en Miniatur Wunderland. Segun wikipedia, a enero de este año, la maqueta contaba con 11.000 metros de vía, ocupando unos 1500 metros cuadrados (para tener una idea, 30 x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferromodelos.com.ar/blog/2008/06/11/la-maqueta-mas-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
